會議程序表
| 序 | 時區(GMT+8) | 節目名稱 | 人員 | Time (minutes) | ||
| 時間 | ||||||
| 0 | 12:00~12:15 | 開幕前表演 | 預錄 | 15 | ||
| 1 | 12:16~12:26 | 開幕 | 會旗進場 | 預錄 | 10 | |
| 12:27~12:28 | 宣佈開會 | AP/Lua | ZOOM | 2 | ||
| 12:29~12:32 | 唱國際協會會歌 | All | ZOOM | 3 | ||
| 12:33~12:36 | 介紹來賓 | AP/Lua | ZOOM | 3 | ||
| 12:37~12:40 | 讀經禱告 | RS/ LIN | ZOOM | 3 | ||
| 12:41~12:44 | 致歡迎詞 | HCCC/Tsai | ZOOM | 3 | ||
| 12:45~12:54 | 賀詞 | 3 VIPs | ZOOM/Pre-recorded | 9 | ||
| 2 | 12:55~13:00 | 洲域長宣誓就職 | IP (Kim) | ZOOM | 5 | |
| 13:01~13:06 | 洲域長致詞 | AP (Ohno) | ZOOM | 5 | ||
| 13:07~13:12 | 介紹洲域團隊 | AP (Ohno) | ZOOM | 5 | ||
| 13:13~13:23 | 直前洲域長致卸任詞 | IPAP (Lua) | Pre-recorded | 10 | ||
| 13:24~13:44 | 主題演講 | Director Chien-Rixon | ZOOM | 20 | ||
| 3 | 13:45~14:05 | 區域報告 | 7RDs | Pre-recorded | 20 | |
| 4 | 14:06~14:11 | 青年營報告 | ZOOM/Pre-recorded | 5 | ||
| 5 | 14:12~14:17 | 75th 世界大會宣導 | Pre-recorded | 5 | ||
| 6 | 14:18~14:23 | 30th 亞太洲域大會宣導 | Pre-recorded | 5 | ||
| 7 | 14:24~14:26 | 閉幕致詞 | ACCC/Hsaio | ZOOM | 2 | |
| 8 | 14:27~14:29 | 閉幕 | AP/Ohno | ZOOM | 2 | |
註:本活動行程會依照臺灣及亞太洲域的疫情作調整及規劃